Grup III - 3. Sòl
Sòl i subsòl caracteritzats segons la seva profunditat, textura, estructura i contingut de partícules i material orgànic, pedregositat, erosió i, quan sigui procedent, pendent mitjà i capacitat estimada d’emmagatzematge d’aigua.
Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:
BASE-MAPA DE SÒLS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30301 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa de sòls |
DESCRIPCIÓ | Mapa de tipus edafològic que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre la constitució física i química dels sòls. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya DG Agricultura i Ramaderia |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya