Grup III - 19. Distribució de les espècies
Distribució geogràfica de les especies animals i vegetals referides a una quadrícula, regió, unitat administrativa o altre tipus d’unitat analítica.
Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:
COBERTURES DE DISTRIBUCIÓ DE LES ESPÈCIES DE FAUNA I FLORA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31901 |
DENOMINACIÓ | Cobertures de distribució de les espècies de fauna i flora |
DESCRIPCIÓ | Delimitació de la distribució real d'espècies de fauna i flora. Inclou la fauna i flora amenaçades. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Medi Natural i Biodiversitat DG Pesca i Afers Marítims |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Àrees d'interès faunístic i florístic
BANC DE DADES DE BIODIVERSITAT

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31902 |
DENOMINACIÓ | Banc de dades de biodiversitat |
DESCRIPCIÓ | Base de dades de la informació sobre la biodiversitat de Catalunya en malles d'1 x 1 o de 10 x 10 km, mitjançant l’emmagatzematge informatitzat de totes les citacions d’espècies en el territori català, a més d’altres dades taxonòmiques, biològiques, ecològiques, bibliogràfiques, etc. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Polítiques Ambientals Universitat de Barcelona |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Visualització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |