Grup III - 4. Ús del sòl
Caracterización del territorio, de acuerdo con su dimensión funcional o su dedicación socioeconómica actual o futura planificadas (por ejemplo: residencial, industrial, comercial, agrario, forestal, recreativo).
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
FORESTS PÚBLIQUES I PRIVADES

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30401 |
DENOMINACIÓ | Forests públiques i privades |
DESCRIPCIÓ |
Inclou: - Plans de Desenvolupament Forestal: Pla general de política forestal de Catalunya (qualificació dels terrenys forestals i usos), plans de producció forestal, projectes d'ordenació, plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF). - Inventari forestal de Catalunya. - Catàleg de forests d'utilitat pública (arxiu cartogràfic i fotogràfic i llibre de registre). |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Medi Natural i Biodiversitat Centre de la Propietat Forestal |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima mig any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Forests públiques
BASE DE DADES D'URBANITZACIONS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30402 |
DENOMINACIÓ | Base de dades d'urbanitzacions |
DESCRIPCIÓ |
Base temàtica que recull la localització, els límits i les caracteristiques de les urbanitzacions. Inclou: - Urbanitzacions de baixa densitat. - Urbanitzacions que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals, sense continuïtat immediata amb la trama urbana (Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions). |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Ordenació del Territori i Urbanisme DG Medi Natural i Biodiversitat Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 3 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PLANS TERRITORIALS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30403 |
DENOMINACIÓ | Plans territorials |
DESCRIPCIÓ | Els plans territorials són instruments del planejament destinats a obtenir una distribució més adequada dels usos sobre el territori: pla territorial general, plans territorials parcials, plans directors territorials i plans territorials sectorials (s'han d'elaborar pel departament competent amb la col·laboració del TES). |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Altres Departaments |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Ordenació del Territori i Urbanisme |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
PLANEJAMENT URBANÍSTIC

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30404 |
DENOMINACIÓ | Planejament urbanístic |
DESCRIPCIÓ | Plans directors urbanístics, normes de planejament urbanístic, plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal, plans parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans de millora urbana i plans especials urbanístics. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Comissió d'Urbanisme Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Visualització |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |