Grupo I - 1. Sistemas de coordenadas de referencia
Sistemas para referenciar de forma unívoca la información espacial en el espacio como una serie de coordenadas (x, y, z) y/o latitud y longitud y altura, basándose en un punto de referencia geodésico horizontal y vertical.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
SERVEI DE POSICIONAMENT GEODÈSIC INTEGRAT DE CATALUNYA (SPGIC)

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10101 |
DENOMINACIÓ | Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) |
DESCRIPCIÓ | El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) es compon d’un conjunt d’estacions geodèsiques permanents, xarxes instrumentals, procediments, dades, comunicacions, programari, maquinari i suport tècnic, i té per objecte facilitar la determinació de coordenades a Catalunya. Inclou les xarxes locals que s'hagin establert seguint els procediments definits per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i hagin estat validades per l'ICGC. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Contínua per al Sistema de posicionament actiu |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |