Grupo I - 2. Sistemas de cuadrículas geográficas
Cuadrículas armonizadas multiresolución con un punto de origen común y con ubicación y tamaño de cuadrícula normalizados.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
COORDENADES DE CANTONADA DE FULLS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10201 |
DENOMINACIÓ | Coordenades de cantonada de fulls |
DESCRIPCIÓ | Tall cartogràfic de fulls a escala més gran que 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000, 1: 1 000, 1:500. Cobertura total de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Segons canvis oficials dels sistemes de referència |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
QUADRÍCULES DEL SISTEMA D'ORIENTACIÓ CARTOGRÀFICA (SOC)

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10202 |
DENOMINACIÓ | Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC) |
DESCRIPCIÓ | Xarxa integrada per quadrícules quilomètriques codificades per a la localització ràpida d'elements i per al posicionament ràpid en el territori. Definida i utilitzada per la DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Cobertura total de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Segons canvis oficials dels sistemes de referència |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
QUADRÍCULA UTM DE DISTRIBUCIÓ D'ESPÈCIES

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10203 |
DENOMINACIÓ | Quadrícula UTM de distribució espècies |
DESCRIPCIÓ | Quadrícules UTM de diferent grandària, que serveixen per a localitzar les espècies (per exemple, quadrícula de 10 x 10 km en el cas dels invertebrats, o quadrícula d' 1 x 1 km en el cas de les espècies de flora). Cobertura total de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Medi Natural i Biodiversitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Segons canvis oficials dels sistemes de referència |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |