Grupo I - 7. Redes de transporte
Redes de carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables, con sus correspondientes infraestructuras. Se incluirán las conexiones entre redes diferentes. Se inclourá también la red transeuropea de transporte, según la definición de la Decisión nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte y de las futuras revisiones de esta decisión.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
XARXA DE TRANSPORT PER CARRETERES

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10701 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport per carreteres |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per carretera de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; els pk; la nomenclatura i la classificació funcional; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre DG Transports i Mobilitat Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
XARXA DE TRANSPORT FERROVIARI

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10702 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport ferroviari |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per ferrocarril de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Transports i Mobilitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Transports i Mobilitat
XARXA DE TRANSPORT MARÍTIM

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10703 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport marítim |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures portuàries: ports industrials, comercials i esportius. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Transports i Mobilitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
XARXA DE TRANSPORT AERI

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10704 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport aeri |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures aeroportuàries: aeroports, aeròdroms, heliports i camps d'aviació per a aeronaus d'estructura ultralleugera. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Transports i Mobilitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
XARXA DE CAMINS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10705 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de camins |
DESCRIPCIÓ | Inventari que recull el traçat, el tipus, la classificació funcional, l'identificador, les característiques i l'estat dels camins. Els camins ramaders constitueixen un subconjut d'aquest inventari i s'actualitzen anualment. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre DG Desenvolupament Rural DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 4 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Forests: Camins ramaders
SISTEMA VIARI INTEGRAT

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10706 |
DENOMINACIÓ | Sistema viari integrat |
DESCRIPCIÓ | Sistema viari integrat que connecta el graf de carrers, el graf de carreteres i el graf de camins. Inclou el sentit i girs de circulació. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre DG Desenvolupament Rural Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
XARXA DE MONITORITZACIÓ DEL TRÀNSIT

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10707 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de monitorització del trànsit |
DESCRIPCIÓ | Dades d'informació i seguretat viàries: xarxa de radars, estat del trànsit i indicències viàries. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | Servei Català de Trànsit Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Visualització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |