Grupo II - 1. Elevaciones
Modelos digitales de elevaciones para las superficies de tierra, hielo y mar. Se incluirán la altimetría, la batimetría y la línea de costa.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
BASE D'ELEVACIONS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20101 |
DENOMINACIÓ | Base d'elevacions |
DESCRIPCIÓ | Model digital del terreny i model digital de superfície a diferent pas de malla (2 x 2 m i 15 x 15 m) i cobertura total de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 4 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Model digital del terreny 15x15 m
2. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Model digital del terreny 5x5 m
3. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Model digital del terreny 2x2 m
4. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Punts LIDAR
LÍNIA DE COSTA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20102 |
DENOMINACIÓ | Línia de costa |
DESCRIPCIÓ | Topografia de la línia de costa a diferents escales: 1:1 000, 1:5 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:250 000. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya DG Ordenació del Territori i Urbanisme |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 3 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Bases topogràfiques de Catalunya
BATIMETRIA DE LA COSTA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20103 |
DENOMINACIÓ | Batimetria de la costa |
DESCRIPCIÓ | Model digital del fons marí a la plataforma continental. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 4 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |