Grupo II - 2. Cubierta terrestre
Cubierta física y biológica de la superficie de la tierra, incluidas las superficies artificiales, las zonas agrarias, los bosques, las zonas naturales o seminaturales, las áreas húmedas y las láminas de agua.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
MAPA DE COBERTES DEL SÒL
 
   
PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
| ID | 20201 | 
| DENOMINACIÓ | Mapa de cobertes del sòl | 
| DESCRIPCIÓ | Classificació de la coberta terrestre basada en la descripció física o biològica de la superfície de la terra. Informació sobre l'àrea, el perímetre i el tipus de superfície. Generalitzant aquest producte s'obté el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) a Catalunya. | 
| ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya | 
| DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Territori i Sostenibilitat | 
| ENTITAT RESPONSABLE | DG Medi Natural i Biodiversitat DG Agricultura i Ramaderia CREAF Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | 
| ACCÉS A LES DADES | Públic | 
| ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 4 anys | 
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
| Metadades | SI, perfil IDEC | 
| Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 | 
| Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega | 
| Inscripció a l'RCC | NO | 
| Catàleg IDEC | SI | 
| Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) | 

 
                              
 i seleccioneu les capes del vostre interès)
 i seleccioneu les capes del vostre interès)