Grupo II - 4. Geología
Características geológicas según la composición y la estructura. Se incluirá la plataforma de roca firme, los acuíferos y la geomorfología.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
BASE-MAPA GEOLÒGIC 1:25 000

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20401 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa geològic 1:25 000 |
DESCRIPCIÓ | Mapa geològic que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre totes les formacions geològiques, tant les antigues com les recents, així com les d'origen antròpic. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
BASE-MAPA GEOLÒGIC 1:50 000

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20402 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa geològic 1:50 000 |
DESCRIPCIÓ | Base geològica que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre totes les formacions geològiques. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
BASE-MAPA GEOLÒGIC 1:250 000

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20403 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa geològic 1:250 000 |
DESCRIPCIÓ | Base i mapa geològics que proporcionen una visió global i sintètica de la constitució geològica de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
BASE-MAPA HIDROGEOLÒGIC 1:25 000

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20404 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa hidrogeològic 1:25 000 |
DESCRIPCIÓ | Mapa de contingut geotemàtic de cobertura territorial. Proporciona informació sobre els aqüífers i els seus nivells freàtics. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
BASE-MAPA HIDROGEOLÒGIC 1:250 000

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20405 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa hidrogeològic 1:250 000 |
DESCRIPCIÓ | Base d'àrees hidrogeològiques de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
BASE-MAPA GEOANTRÒPIC 1:25 000

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20406 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa geoantròpic 1:25 000 |
DESCRIPCIÓ | Mapa geològic de processos actius i recents i de l'activitat antròpica. Aporta informació sobre les formacions geològiques recents i actuals, i sobre les modificacions de la configuració i característiques geològiques naturals del terreny (reblerts, dipòsits de materials, excavacions, etc) conseqüència de l'acció humana. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
BASE-MAPA GEOLÒGIC DE LES ZONES URBANES 1:5 000

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 20407 |
DENOMINACIÓ | Base-mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000 |
DESCRIPCIÓ | Mapa de contingut geològic que cobreix les zones residencials i industrials. Incorpora informació sobre l'estructura geològica del subsòl urbà, reblerts, sediments i substrats, i que facilitarà la identificació d'àrees geològicament sensibles o de risc. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 10 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |