Grupo III - 1. Unidades estadísticas
Unidades para la difusión o el uso de información estadística.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
SECCIONS CENSALS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30101 |
DENOMINACIÓ | Seccions censals* |
DESCRIPCIÓ | Subdivisió dels districtes municipals amb diverses finalitats: electorals, estadístiques, padronals i de gestió. Es recomana que la secció censal tingui entre 1.500 i 2.500 habitants. Els casos de població menor són els municipis de secció censal única. *Conjunt d'informació que apareix a títol informatiu i que és competència de l'Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel que fa al cas. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Economia i Hisenda |
ENTITAT RESPONSABLE | INE IDESCAT |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |