Grupo III - 12. Zonas de riesgos naturales
Zonas vulnerables caracterizadas por la existencia de riesgos de carácter natural (cualquier fenómeno atmosférico, hidrológico, sísmico, volcánico o incendio natural que, dada su localización, gravedad o frecuencia, pueda afectar negativamente a la población), por ejemplo, inundaciones, desprendimientos de tierras y colapsos, aludes, incendios forestales, terremotos, erupciones volcánicas.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
RISCOS NATURALS I SOCIALS DEL MAPA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31201 |
DENOMINACIÓ | Riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya |
DESCRIPCIÓ |
Dades de riscos associades als plans d'emergència especials: - Incendis forestals (INFOCAT), inundacions (INUNCAT), sismicitat (SISMICAT), nevades (NEUCAT), riscos geològics. - Indústries (PLASEQTA, PLASEQTOR), transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), contaminació d'aigües marines (CAMCAT). |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Protecció Civil |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Protecció Civil
VULNERABILITAT DAVANT RISCOS NATURALS I SOCIALS DEL MAPA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31202 |
DENOMINACIÓ | Vulnerabilitat davant riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya |
DESCRIPCIÓ |
Dades de vulnerabilitat associades als plans d'emergència especials: - Elements i zones vulnerables que poden patir dany per a cada tipus de risc. - municipis amb pla d'emergència per vulnerabilitat |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Ens locals |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Protecció Civil Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Protecció Civil
MAPA PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31203 |
DENOMINACIÓ | Mapa per a la prevenció de riscos geològics |
DESCRIPCIÓ | Identificació, delimitació i quantificació de zones específiques de risc, especialment pel que fa a subsidències o col·lapses i estabilitat de vessants, amb l'objectiu de donar suport a la planificació territorial i establir les mesures preventives o correctores més oportunes per evitar i/o minimitzar el risc. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'ALLAUS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31204 |
DENOMINACIÓ | Mapa per a la prevenció del risc d'allaus |
DESCRIPCIÓ | Delimitació i quantificació de zones específiques de risc d'allaus de neu. Inclou l'elaboració de cartografies de zones d’allaus, la presa de dades nivometeorològiques d’alta muntanya i la predicció del perill d'allaus. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Mapa de zones d'allaus
MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC SÍSMIC

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31205 |
DENOMINACIÓ | Mapa per a la prevenció del risc sísmic |
DESCRIPCIÓ | Delimitació i quantificació de zones específiques de risc de terratrèmol. La xarxa sísmica de Catalunya dóna informació ràpida a Protecció Civil i als mitjans de comunicació quan es produeix un terratrèmol, permet fer el control i el seguiment de l’activitat sísmica a Catalunya i proporciona dades sísmiques de qualitat per a la comunitat científica. Associat al Pla d'emergència especial SISMICAT. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Risc sísmic a Catalunya
MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31206 |
DENOMINACIÓ | Mapa per a la prevenció del risc d'inundació* |
DESCRIPCIÓ | Mapa bàsic de perill de risc d'inundació. Associat al Pla d'emergència especial INUNCAT. *Conjunt d'informació que apareix, parcialment, a títol informatiu i que, parcialment, és competència de l'Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel que fa al cas. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i Xúquer Agència Catalana de l'Aigua |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Agència Catalana de l'Aigua: Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics
2. Agència Catalana de l'Aigua: Hidràulica
3. Agència Catalana de l'Aigua: Àrees amb risc potencial significatiu d'inundació
MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31207 |
DENOMINACIÓ | Mapa per a la prevenció del risc d'incendis forestals |
DESCRIPCIÓ | Inclou: delimitacions de zones incendiades, punts d'ignició, perímetres de protecció prioritaris, àrees recreatives, punts d'aigua, municipis d'alt risc d'incendis, associacions de defensa forestal, mapes diaris de risc d'incendi, franges de protecció d'urbanitzacions, mapes de combustibilitat i inflamabilitat, mapa de perill bàsic d'incendis forestals i senyals de tancament de massissos. Associat al pla d'emergència especial INFOCAT. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Medi Natural i Biodiversitat Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Superfícies afectades per incendis forestals
2. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals
Resum
3. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Mapa de perill bàsic d'incendi forestal
4. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Combustibilitat
5. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Inflamabilitat