Grupo III - 18. Hábitats y biotopos
Zonas geográficas caracterizadas por unas condiciones ecológicas específicas, procesos, estructuras y funciones de apoyo vital que sean soporte físico de los organismos que viven. Se incluirán zonas terrestres y acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
MAPES DE QUALITAT DE L'HÀBITAT D'ESPÈCIES DE FAUNA AMENAÇADA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31801 |
DENOMINACIÓ | Mapes de qualitat de l'hàbitat d'espècies de fauna amenaçada |
DESCRIPCIÓ | Càlcul de zones potencials de presència de determinades espècies |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Medi Natural i Biodiversitat |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Delimitació de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades
2. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Pla de recuperació del trencalòs
3. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Zones de protecció per a l'alimentació d'espècies d’ocells necròfags d’interès comunitari
4. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució
5. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Reserva genètica de truites
HÀBITATS I VEGETACIÓ (CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS A CATALUNYA, CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI I CARTOGRAFIA DE VEGETACIÓ)

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31802 |
DENOMINACIÓ | Hàbitats i vegetació (cartografia dels hàbitats a Catalunya, cartografia dels hàbitats d'interès comunitari i cartografia de vegetació) |
DESCRIPCIÓ | Cartografia dels hàbitats en el territori català basada en la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document “CORINE biotopes manual”, editat per la Comissió Europea. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Polítiques Ambientals DG Medi Natural i Biodiversitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 4 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Polítiques Ambientals: Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000
2. Direcció General de Polítiques Ambientals: Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 1:50.000
INVENTARI D'ESPAIS D'INTERÈS GEOLÒGIC I INVENTARI DE ZONES HUMIDES

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31803 |
DENOMINACIÓ | Inventari d'espais d'interès geològic i inventari de zones humides |
DESCRIPCIÓ | Delimitacions de l'inventari d'espais d'interès geològic i delimitacions de l'inventari de zones humides. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Polítiques Ambientals DG Medi Natural i Biodiversitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 4 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Polítiques Ambientals: Inventari d'espais d'interès geològic a Catalunya