Grupo III - 9. Instalaciones agrícolas y de acuicultura
Equipamientos e instalaciones de producción agraria (incluidos sistemas de regadío, invernaderos y establos).
Conjuntos de información incluidos en este grupo:
REGISTRES D'ACTIVITATS AGRÀRIES I RAMADERES

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30901 |
DENOMINACIÓ | Registres d'activitats agràries i ramaderes |
DESCRIPCIÓ |
Inclou: - Registre vitivinícola. - Registre de plantacions de fruita dolça. - Establiments d'alimentació animal (SIRAA). - Operadors del Sector lleter (SIRLLET). - Registre de comercials i dispensadors de medicaments animals (SIRMA). - Explotacions ramaderes (RER). - Registre de gestors de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH). |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Agricultura i Ramaderia |
ACCÉS A LES DADES | No públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Contínua |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
GEOREFERENCIACIÓ D'EXPLOTACIONS RAMADERES I EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30902 |
DENOMINACIÓ | Georeferenciació d'explotacions ramaderes i emergències de salut pública |
DESCRIPCIÓ | Anàlisi i distribució territorial d'epidèmies |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Agricultura i Ramaderia |
ACCÉS A LES DADES | No públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
REGISTRE D'INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES DE CATALUNYA (RIAAC)

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30903 |
DENOMINACIÓ | Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) |
DESCRIPCIÓ | Registre dels establiments industrials ubicats a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
XARXA DE CANALS DE REG

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30904 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de canals de reg |
DESCRIPCIÓ | Localització i característiques de les infraestructures que integren la xarxa de regs destinada al subministrament d'aigua per a l'activitat agrícola. Inclou la delimitació dels àmbits regats. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Economia i Hisenda |
ENTITAT RESPONSABLE | Infraestructures.cat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE PARCEL·LES AGRÍCOLES DE CATALUNYA (SIGPAC)

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30905 |
DENOMINACIÓ | Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) |
DESCRIPCIÓ | Registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. El SIGPAC es configura com una base de dades composta per ortoimatges aèries i per informació sobre cadascuna de les parcel·les, com ara la seva referència individualitzada i els atributs corresponents a la seva geometria i ús agrari. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Desenvolupament Rural |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Desenvolupament Rural
SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE LA DG DE PESCA I AFERS MARÍTIMS (SIGPESCA)

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 30906 |
DENOMINACIÓ | Sistema d'informació geogràfica de la DG de Pesca i Afers Marítims (SIGPESCA) |
DESCRIPCIÓ |
Informació disponible sobre la mar i el litoral català. Inclou mapes digitals i bases de dades associades referents a: - Cartografia ambiental: mapa de fanerògames marines, cartografia de fons marins, esculls artificials. - Cartografia pesquera: localització de les infrastructures marines dedicades a la indústria de l'aqüicultura, zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats marins, xarxa de punts de la DGPAM de seguiment de la qualitat de les aigües marines destinades a la producció de mol·luscs, equinoderms i tunicats. - Cartografia legal: Confraries de pescadors. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Pesca i Afers Marítims |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |