
7a versió/edició (07/12/09) - 6,50€

1a versió/edició (07/12/09) - 10,00€

1a versió/edició (07/12/09) - 10,00€
Impresos:
| Producte | Versió/ Edició |
Data | Preu (IVA inclòs) |
| Mapa comarcal 1:50.000, full del Baix Llobregat (2009) | 7a | 07/12/09 | 6,50€ |
| Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000 (2009) | 9a | 13/10/09 | 7,00€ |
| Mapa comarcal 1:100 000 en relleu, full del Pallars Sobirà (2009) | 1a | 13/10/09 | 45,00€ |
| Mapa comarcal 1:100 000 en relleu, full del Pallars Jussà (2009) | 1a | 13/10/09 | 45,00€ |
| Mapa comarcal 1:50.000, full del Vallès Occidental (2009) | 5a | 18/09/09 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50.000, full del Vallès Oriental (2009) | 7a | 08/07/09 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50.000, full del Maresme (2009) | 5a | 20/05/09 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50.000, full de l'Alt Empordà (2009) | 7a | 22/04/09 | 6,50€ |
| Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000, espais naturals protegits Paratge Natural de l'Albera (2008) | 2a | 22/04/09 | 8,00€ |
| Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000, unitats geogràfiques Alta Garrotxa la Muga (2008) | 2a | 22/04/09 | 8,00€ |
| Mapa comarcal 1:100 000 en relleu, full del Baix Ebre (2009) | 1a | 02/04/09 | 45,00€ |
| Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000, Vall de Núria Ulldeter (56) (2008) | 1a | 09/03/09 | 8,00€ |
| Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000 en relleu (2009) | 6a | 17/02/09 | 100,00€ |
| Mapa comarcal 1:50.000, full del Baix Empordà (10) (2008) | 7a | 17/02/09 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:100 000 en relleu, full de la Cerdanya (2008) | 1a | 30/12/08 | 45,00€ |
| Mapa comarcal 1:100 000 en relleu, full de la Vall d'Aran (2008) | 1a | 30/12/08 | 45,00€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full de la Selva (34) (2008) | 5a | 30/12/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:100 000 en relleu, full de Ribera d'Ebre (2008) | 1a | 16/12/08 | 45,00€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full del Gironès (2008) | 6a | 03/12/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full d'Osona (2008) | 7a | 13/11/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full de la Garrotxa (2008) | 6a | 19/09/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full del Pla de l'Estany (2008) | 5a | 19/09/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full del Ripollès (2008) | 5a | 22/07/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full del Bages (2008) | 6a | 22/07/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full de l'Anoia (2008) | 5a | 22/07/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full de l'Alt Empordà (2005) | 6a | 07/05/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full del Berguedà (2008) | 6a | 07/05/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full del Solsonès (2008) | 5a | 22/04/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full de la Cerdanya (2007) | 5a | 22/04/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, full de l'Alt Urgell (2007) | 5a | 21/02/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal 1:50 000, Pallars Sobirà (2007) | 5a | 31/01/08 | 6,50€ |
| Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000 (2007) | 5a | 31/01/08 | 7,00€ |
| Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 (2007) | 8a | 31/01/08 | 7,00€ |
Digitals:
| Producte | Versió/ Edició |
Data | Preu (IVA inclòs) |
| Topogràfic digital Miramon (Totes les comarques) | 1a | 25/01/08 | 17,40€ |
Impresos:
| Producte | Versió/ Edició |
Data | Preu (IVA inclòs) |
| Ortofotomapa comarcal 1:50 000, Baix Penedès (1a: 2007) | 1a | 22/02/08 | 6,50€ |
Digitals:
| Producte | Versió/ Edició |
Data | Preu (IVA inclòs) |
| Ortoimatges digital Miramon (Totes les comarques) | 1a | 25/01/08 | 17,40€ |
Impresos:
| Producte | Versió/ Edició |
Data | Preu (IVA inclòs) |
| Mapa geològic 1:25.000, full de Tremp 252-1-2 (65-22) (2009) | 1a | 07/12/09 | 10,00€ |
| Mapa de sòls 1:25.000, full de Mollerusa 389-1-1 (65-29) (2009) | 1a | 07/12/09 | 10,00€ |
| Mapa geològic 1:25.000, full de Salt 333-2-1 (76-25) (2009) | 1a | 18/09/09 | 10,00€ |
| Mapa geològic 1:25 000, full de Vidreres 365-2-1 (76-27) | 1a | 30/12/08 | 10,00€ |
| Mapa geològic 1:25 000, full d'Àger 327-2-1 (64-25) | 1a | 30/12/08 | 10,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Vic (332) (2007) | 1a | 22/07/08 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Manlleu (294) (2006) | 1a | 22/07/08 | 8,00€ |
| Mapa geològic 1:25 000, Lloret de Mar 366-1-2 (77-28) (2008) | 1a | 22/07/08 | 10,00€ |
| Mapa geològic 1:25 000, Sant Feliu de Guíxols 366-2-1 (78-27) (2008) | 1a | 22/07/08 | 10,00€ |
| Mapa geològic 1:25 000, Llagostera 366-1-1 (77-27) (2007) | 1a | 22/07/08 | 10,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Portbou/Roses (221-259) (2007) | 1a | 25/03/08 | 8,00€ |
| Mapa geològic 1:25 000, Calladrons 289-1-2 (63-24)/Sant Esteve de la Sarga 289-2-2 (64-24) (2007) | 1a | 21/02/08 | 10,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, la Jonquera/Portbou (220-221) (2007) | 1a | 20/02/08 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Areny/Tremp (251-252) (2007) | 1a | 20/02/08 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Benavarri/Isona (289-290) (2007) | 1a | 20/02/08 | 8,00€ |
| Carta vulcanològica de la zona volcànica de la Garrotxa (2008) | 1a | 05/02/08 | 10,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Oliana (291) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Sant Llorenç de Morunys (292) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Organyà (253) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Gósol (254) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, La Pobla de l'Illet (255) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Ripoll (256) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Olot (257) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Figueres (258) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Maçanet de Cabrenys (219) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Cervera (390) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Igualada (391) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Sabadell (392) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Calella (394) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Hospitalet de Llobregat (420) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Vilanova i la Geltrú (447) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Tàrrega (389) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Agramunt (360) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Alcanar (547) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Ulldecona (546) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Beseit (521) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Horta de Sant Joan (496) (2007) | 1a | 19/12/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, El Perelló-L'Hospitalet de l'Infant (497-498) (2006) | 1a | 11/05/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Mequinença-Maials (415-416) (2006) | 1a | 11/05/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Fraga-Lleida (387-388) (2006) | 1a | 11/05/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Almacelles-Balaguer (358-359) (2006) | 1a | 11/05/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Flix (444) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Favara de Matarranya (443) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Vilafranca del Penedès (419) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Montblanc (418) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, L'Espluga de Francolí (417) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Ponts (329) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Os de Balaguer (327) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Guissona (361) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Artesa de Segre (328) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, La Garriga (364) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Blanes (365) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Manresa (363) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Banyoles (295) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Puig-Reig (331) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Berga (293) (2006) | 1a | 25/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, El Prat de Llobregat (448) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Barcelona (421) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Mataró (393) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Tarragona (473) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Reus (472) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Móra d'Ebre (471) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Gandesa (470) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Valls (446) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Cornudella del Montsant (445) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
| Mapa dels hàbitats 1:50 000, Santa Coloma de Farners (333) (2006) | 1a | 18/04/07 | 8,00€ |
Digitals:
| Producte | Versió/ Edició |
Data | Preu (IVA inclòs) |
| CD Atles comarcal de Catalunya, volum del Ripollès (31) (2008) | 1a | 08/01/09 | 15,00€ |
| CD Atles comarcal de Catalunya, volum de la Selva (34) (2008) | 1a | 18/02/08 | 15,00€ |
| CD Atles comarcal de Catalunya, volum del Gironès (20) (2008) | 1a | 12/02/08 | 15,00€ |
Impresos:
| Producte | Edició | Data | Preu (IVA inclòs) |
| Facsímil Plano geométrico de la muy noble y muy leal ciudad de Manresa - Antonio Rovira y Trias (volum 7) | 1a | 06/02/09 | 156,00€ |
| Facsímil Vista meridional y planode la M.L. Villa de Olot - Miquel Frigola (volum 8) | 1a | 06/02/09 | 156,00€ |
| Facsímil Mapa de la ciudad de Solsona (volum 9) | 1a | 06/02/09 | 156,00€ |
| Facsímil Plano geométrico detallado del término jurisdiccional de la ciudad de Vich - Juan Laur (volum 10) | 1a | 06/02/09 | 156,00€ |
| Facsímil plan de la ville et forts de Gironne (volum 1) | 1a | 03/04/08 | 156,00€ |
| Facsímil plan de Tarragone (volum 2) | 1a | 03/04/08 | 156,00€ |
| Facsímil plano de Lérida (volum 3) | 1a | 03/04/08 | 156,00€ |
| Facsímil plano de la villa de Figueras (volum 4) | 1a | 02/04/08 | 156,00€ |
| Facsímil plano general de Villanueva y Geltrú (volum 5) | 1a | 01/04/08 | 156,00€ |
| Facsímil planta y descripción de la ciudad de Tortossa (volum 6) | 1a | 01/04/08 | 156,00€ |
Impresos:
| Producte | Edició | Data | Preu (IVA inclòs) |
| Pals. Recull onomàstic (Anna-Maria Corredor Plaja) (2008) | 1a | 08/01/09 | 13,00€ |
| Llibre Onomàstica d’Alcover (Moisés Selfa i Sastre) (2008) | 1a | 10/10/08 | 13,00€ |
| Recull d'articles sobre cartografia i cartoteques Autor: M. Galera (2008) | 1a | 10/04/08 | 13,00€ |
| Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja Autor: E. Garcia-Pey (2007) | 1a | 21/02/08 | 13,00€ |
| Les Cartes Portolanes. La representació medieval d’una mar solcada | 1a | 09/01/08 | 100,00€ |
| Imago Cataloniae | 68,00€ |